
Типовые решения 1С
1С:Бухгалтерия 8
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
1С:Комплексная автоматизация 8
1С:Документооборот 8
1С:ERP Управление предприятием 2
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8
1С:Комплексная автоматизация 8
1С:Документооборот 8
1С:ERP Управление предприятием 2
1C:Бухгалтерия 8 ПРОФ | 15 400 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 39 700 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 30 700 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 26 700 |
1С:Комплексная автоматизация 8 | 72 800 |
1С:Документооборот 8 ПРОФ | 42 500 |
1С:Документооборот 8 КОРП | 220 700 |
1С:Предприятие 8. ERP Управление предприятием 2 | 510 000 |

1С:Предприятие 8. ERP Агропромышленный комплекс 2
1С:Предпр.8. ERP Агропромышленный комплекс 2 | 600 000 |
Клиентская лицензия на 1 р.м. | 18 900 |
Клиентская лицензия на 5 р.м. | 64 800 |
Клиентская лицензия на 10 р.м. | 124 200 |
Клиентская лицензия на 20 р.м. | 234 000 |
Клиентская лицензия на 50 р.м. | 468 000 |
Клиентская лицензия на 100 р.м. | 900 000 |
Клиентская лицензия на 300 р.м. | 2 670 000 |
1С:Предпр.8. ERP Агропромышленный комплекс 2. Лицензия для дочерних обществ и филиалов. | 208 000 |

1С:GIS. Управление пространственными данными
Модуль «1С:GIS Управление пространственными данными» | 105 000 |
Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 16 380 |
Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 56 160 |
Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 107 640 |
Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 202 800 |
Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 486 720 |

1С:Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода |
50 400 |
Комплект на 5 пользователей | 85 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 9 700 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 38 900 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 61 900 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 100 800 |
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода (USB) |
65 500 |
Комплект на 5 пользователей (USB) | 110 500 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 12 600 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 50 500 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 77 400 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 126 000 |
Модуль ЦПС:АРМ лаборанта и руководителя службы качества | 210 000 |

1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство
1С:Селекция в животноводстве. Свиноводство | 160 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 35 500 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 160 000 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 283 800 |

1С:Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС
1С:Предприятие 8. Цифровое животноводство. Оперативный учет и управление производством. КРС | 106 700 |
Клиентская лицензия на 100 голов в стаде | 5 600 |
Клиентская лицензия на 500 голов в стаде | 26 700 |
Клиентская лицензия на 1000 голов в стаде | 52 000 |
Клиентская лицензия на 5000 голов в стаде | 231 600 |
Клиентская лицензия на 10000 голов в стаде | 452 000 |

1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия | 36 000 |
Комплект на 5 пользователей | 59 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5 040 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 21 600 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 42 000 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 81 600 |
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия (USB) | 46 800 |
Комплект на 5 пользователей (USB) | 76 700 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место (USB) | 6 552 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест (USB) | 28 080 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест (USB) | 52 500 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест (USB) | 102 000 |

1С:Предприятие 8. Бухгалтерия крестьянско-фермерского хозяйства. Базовая версия
Базовая версия для автоматизации учета крестьянских (фермерских) хозяйств, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | 9 600 |

Лицензии 1С:Предприятие 8 и система анализа 1С:Аналитика
1С:Предприятие 8
Технологическая поставка | 15 400 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 7 000 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 23 800 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 45 600 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 85 800 |
Дополнительная лицензия на 50 рабочих мест | 206 000 |
Дополнительная лицензия на 100 рабочих мест | 396 000 |
Сервер МИНИ на 5 подключений | 15 900 |
Лицензия на сервер (х86-64) | 55 500 |
Лицензия на сервер (х86-64) 8.3 | 95 100 |
1С:Аналитика на 1 сеанс клиента | 33 000 |
1С:Аналитика на 10 сеансов клиента | 95 100 |