
ЦПС:АгроУправление
Геоинформационная система ЦПС:АгроУправление | цена договорная |
Геоинформационная система ЦПС:АгроУправление для Казахстана | цена договорная |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 50 000 |
Мобильное приложение мАгроУправление. Клиентская лицензия на 1 мобильное рабочее место | цена договорная |

ЦПС:АгроХолдинг
Модули "РАСТЕНИЕВОДСТВО", "ЖИВОТНОВОДСТВО" | цена договорная |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место Прим. Лицензируются только отраслевые рабочие места |
10 000 |
Модуль "ИНТЕГРАЦИЯ С 1С:ДОКУМЕНТООБОРОТ" | 40 000 |
Модуль "ОПЕРАТИВНЫЙ УЧЕТ НА ФЕРМАХ КРС" | 50 000 |
Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 10 000 |
Дополнительная лицензия на 5 рабочих мест | 38 000 |
Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 75 000 |
Дополнительная лицензия на 20 рабочих мест | 140 000 |

Элеватор.Комбикормовый завод.Маслозавод
Для 1С:ERP Управление предприятием 2, 1С:Комплексная автоматизация 2 | |
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Программная защита | 50 400 |
Комплект на 5 рабочих мест | 85 000 |
На 1 рабочее место | 9 700 |
На 5 рабочих мест | 38 900 |
На 10 рабочих мест | 61 900 |
На 20 рабочих мест | 100 800 |
1С: Предприятие 8. Бухгалтерия элеватора и комбикормового завода. Аппаратная защита | 65 500 |
Комплект на 5 рабочих мест | 110 500 |
На 1 рабочее место | 12 600 |
На 5 рабочих мест | 50 500 |
На 10 рабочих мест | 77 400 |
На 20 рабочих мест | 126 000 |

Автоматизация государственного управления: управление регионом
ЦПС:Инфраструктура пространственных данных
«ЦПС:Геоцентр ЗемлеУправление»
ЦПС:Геоцентр ЛесоУправление
ЦПС:Геоцентр РыбоУправление
ЦПС:Геоцентр УправлениеАПК
«ЦПС:Геоцентр ЗемлеУправление»
ЦПС:Геоцентр ЛесоУправление
ЦПС:Геоцентр РыбоУправление
ЦПС:Геоцентр УправлениеАПК
ЦПС:Инфраструктура пространственных данных | договорная |
ЦПС:Земельный фонд и имущество | договорная |
ЦПС:Лесное хозяйство | договорная |
ЦПС:Рыбное хозяйство | договорная |
ЦПС:Сельское хозяйство | договорная |
ЦПС:Мониторинг строительства объектов капитальных вложений субъекта РФ | договорная |
ЦПС:Цифровая система управления эпизоотической ситуацией по африканской чуме свиней | договорная |
ЦПС: Цифровая система управления дебиторской задолженностью населения в сфере ЖКХ | договорная |

Автоматизация государственного бюджетного управления в сельском хозяйстве
ЦПС:Учет бюджетных средств в форме субсидий сельскохозяйственным производителям
ЦПС:Личный кабинет сельскохозяйственного товаропроизводителя
ЦПС:Свод профинпланов сельскохозяйственных предприятий
ЦПС:Анализ показателей развития сельского хозяйства региона
ЦПС:Личный кабинет сельскохозяйственного товаропроизводителя
ЦПС:Свод профинпланов сельскохозяйственных предприятий
ЦПС:Анализ показателей развития сельского хозяйства региона
ЦПС:Учет субсидий для сельского хозяйства |
договорная |
ЦПС:Личный кабинет сельскохозяйственного товаропроизводителя |
договорная |
ЦПС:Свод профинпланов сельскохозяйственных предприятий | договорная |
ЦПС:Анализ показателей развития сельского хозяйства региона |
договорная |